Accueil / Produits / Chariots diesel

FD30T
Chariot élévateur FD30T
Chariot diesel 3 tonnes polyvalent, robuste et économique, notre best-seller pour l'industrie.
- Capacité
- 3 t
- Énergie
- Diesel
- Hauteur levée
- 3 m
Prix sur demande
Caractéristiques techniques
| Model | FD20 / FD25 | FD30 | FD35 / FD40 |
| Load capacity (kg) | 2000 / 2500 | 3000 | 3500 / 4000 |
| Load center (mm) | 500 | 500 | 500 |
| Max. lifting height (mm) | 3000 | 3000 | 3000 |
| Free lifting height (mm) | 150 | 150 | 150 |
| Fork size L×W×T (mm) | 1220×122×40 | 1220×125×45 | 1220×125×50 |
| Mast tilt fwd/bwd (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Overall length w/o fork (mm) | 2605 | 2705 | 2760 / 2820 |
| Overall width (mm) | 1150 | 1240 | 1300 |
| Mast height lowered (mm) | 2040 | 2040 | 2140 |
| Overhead guard height (mm) | 2090 | 2090 | 2100 |
| Turning radius (mm) | 2170 / 2240 | 2400 | 2560 |
| Right-angle stacking aisle (mm) | 2010 / 2230 | 2330 | 2360 / 2480 |
| Travel speed loaded/unloaded (km/h) | 17/19 | 17/19 | 19/20 |
| Lifting speed loaded/unloaded (mm/s) | 650/710 | 650/710 | 630/690 |
| Lowering speed (mm/s) | 480/450 | 480/450 | 480/450 |
| Max. gradability loaded (%) | 21 | 21 | 21 |
| Service brake | Hydraulic foot pedal | Hydraulic foot pedal | Hydraulic foot pedal |
| Parking brake | Mechanical hand lever | Mechanical hand lever | Mechanical hand lever |
| Battery (V/Ah) | 12/80 | 12/80 | 12/80 |
| Truck weight (kg) | 3590 / 3810 | 4110 | 4410 / 4800 |
| Tyres | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
| Tyre size front/rear | 7.00-12 / 6.00-9 | 28×9-15 / 6.50-10 | 250-15 / 6.50-10 |
| Engine model | XINCHAI 3E / KUBOTA V2403 | XINCHAI 3E / KUBOTA V2403 | XINCHAI 3E / KUBOTA V2403 |
| Rated power (kW/rpm) | 44.8/2400 – 42.6/2400 | 44.8/2400 – 42.6/2400 | 44.8/2400 – 42.6/2400 |
| Rated torque (N·m/rpm) | 210/1600-1800 | 210/1600-1800 | 195.6/1500 |
| Cylinders | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 |
| Displacement (L) | 2.23 / 2.434 | 2.23 / 2.434 | 2.23 / 2.434 |
| Emission standard | EURO Stage 5 | EURO Stage 5 | EURO Stage 5 |
| Fuel tank (L) | 70 | 70 | 70 |
| Transmission | Electro-hydraulic | Electro-hydraulic | Electro-hydraulic |
Envoyer une demande
Produits similaires

Chariot diesel 3,5 t EURO Stage 5
- Capacité
- 3.5 t
- Énergie
- Diesel
- Hauteur levée
- 3 m
FD35Voir le détail →

Chariot diesel 2,5 t à vendre
- Capacité
- 2.5 t
- Énergie
- Diesel
- Hauteur levée
- 3 m
FD25Voir le détail →

Chariot diesel 4 t moteur KUBOTA
- Capacité
- 4 t
- Énergie
- Diesel
- Hauteur levée
- 3 m
FD40Voir le détail →

Chariot diesel 1,5 t
- Capacité
- 1.5 t
- Énergie
- Diesel
- Hauteur levée
- 3 m
FD15Voir le détail →